Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lliçà d'Amunt | village | 4798 | 41.610489 | 2.239707 | Map | ||||
Lliçà de Vall | village | 1077 | 41.591553 | 2.242240 | Map | ||||
Llinars del Vallès | town | 7863 | 41.638355 | 2.403377 | Map | ||||
Llíria | town | 22997 | 39.625828 | -0.596110 | Map | ||||
Llombai | village | 2788 | 39.281620 | -0.573180 | Map | ||||
Llorenç del Penedès | village | 2023 | 41.280869 | 1.552679 | Map | ||||
Lloret de Mar | town | 34984 | 41.697350 | 2.839239 | Map | ||||
Lloret de Vistalegre | village | 1295 | 39.617931 | 2.975173 | Map | ||||
Lloseta | town | 5750 | 39.717167 | 2.866973 | Map | ||||
Lluanco/Luanco | village | 5423 | 43.613506 | -5.793881 | Map | ||||
Llubí | village | 2302 | 39.698349 | 3.007937 | Map | ||||
Llucmajor | town | Illes Balears | 13199 | 39.490688 | 2.891655 | Map | |||
Llutxent | village | 2580 | 38.942226 | -0.355878 | Map | ||||
Lobón | village | Extremadura | Badajoz | 2254 | 38.847145 | -6.625834 | Map | ||
Lodosa | town | 4966 | 42.424191 | -2.078565 | Map | ||||
Loeches | village | Comunidad de Madrid | Madrid | 7084 | 40.383598 | -3.409176 | Map | ||
Logroño | city | La Rioja | La Rioja | 145866 | 42.466122 | -2.439668 | Map | ||
Logrosán | town | 2094 | 39.336945 | -5.492392 | Map | ||||
Loiu | village | 1514 | 43.314766 | -2.938888 | Map | ||||
Loja | town | Andalucía | Granada | 15477 | 37.166111 | -4.149159 | Map | ||
Lominchar | village | Castilla-La Mancha | Toledo | 2364 | 40.090096 | -3.966600 | Map | ||
Lopera | village | 3986 | 37.945553 | -4.214230 | Map | ||||
Lora del Río | town | 17520 | 37.657429 | -5.527582 | Map | ||||
Lorca | town | 59522 | 37.671570 | -1.698805 | Map | ||||
Loreto | village | 1298 | 37.182236 | -3.956735 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.