Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerma | village | 2610 | 42.026234 | -3.755933 | Map | ||||
les Alqueries | village | 4353 | 39.896255 | -0.113105 | Map | ||||
les Borges Blanques | village | 6049 | 41.520332 | 0.868410 | Map | ||||
les Borges del Camp | village | 2141 | 41.171585 | 1.020442 | Map | ||||
les Coves de Vinromà | village | 1760 | 40.310825 | 0.121182 | Map | ||||
Les Planes d'Hostoles | village | 1427 | 42.056599 | 2.538428 | Map | ||||
Lesaka | village | 1920 | 43.247116 | -1.704299 | Map | ||||
Lezo | village | Euskadi | Gipuzkoa | 5834 | 43.321239 | -1.899614 | Map | ||
Lezuza | village | 1070 | 38.949142 | -2.353977 | Map | ||||
Librilla | village | 4386 | 37.886929 | -1.354643 | Map | ||||
Liérganes | village | Cantabria | Cantabria | 1713 | 43.345734 | -3.743218 | Map | ||
Liétor | village | 1356 | 38.542290 | -1.955804 | Map | ||||
Lillo | town | 2985 | 39.722858 | -3.305497 | Map | ||||
Limpias | village | Cantabria | Cantabria | 1459 | 43.364239 | -3.417616 | Map | ||
Linares | town | 59101 | 38.092827 | -3.634358 | Map | ||||
Linyola | village | 2774 | 41.710449 | 0.903763 | Map | ||||
Llagostera | village | 5746 | 41.828907 | 2.892039 | Map | ||||
Llançà | town | 1718 | 42.364620 | 3.158137 | Map | ||||
Llanera de Ranes | village | 1119 | 38.992607 | -0.572186 | Map | ||||
Llanes | town | 4620 | 43.421120 | -4.753083 | Map | ||||
Llangréu/Langreo | town | Principado de Asturi | Asturias | 40003 | 43.305145 | -5.694447 | Map | ||
Llaurí | village | 1332 | 39.146935 | -0.329982 | Map | ||||
Lleida | city | 138416 | 41.614761 | 0.626784 | Map | ||||
Llerena | village | 5982 | 38.237900 | -6.014990 | Map | ||||
Llíber | village | 1056 | 38.743004 | 0.006112 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.