Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beniarrés | village | 1317 | 38.820366 | -0.378922 | Map | ||||
Benicarló | town | 26616 | 40.418022 | 0.422981 | Map | ||||
Benicàssim/Benicasim | town | 5726 | 40.055496 | 0.064416 | Map | ||||
Benicull de Xúquer | village | 1013 | 39.185631 | -0.383579 | Map | ||||
Benidoleig | village | 1261 | 38.791603 | -0.031756 | Map | ||||
Benidorm | town | 71198 | 38.540627 | -0.129093 | Map | ||||
Beniel | town | 7440 | 38.046906 | -1.001250 | Map | ||||
Benifaió | town | 12220 | 39.285408 | -0.426264 | Map | ||||
Benifairó de la Valldigna | village | 1658 | 39.053333 | -0.300278 | Map | ||||
Benifairó de les Valls | village | 2162 | 39.727718 | -0.268631 | Map | ||||
Benigànim | village | 6570 | 38.943855 | -0.444086 | Map | ||||
Benijófar | village | 4004 | 38.078976 | -0.738417 | Map | ||||
Benimodo | village | 2272 | 39.213535 | -0.526742 | Map | ||||
Beniparrell | village | 1950 | 39.381958 | -0.412104 | Map | ||||
Benirredrà | village | 1645 | 38.961781 | -0.192432 | Map | ||||
Benisanó | village | Valencia | 2266 | 39.613308 | -0.575290 | Map | |||
Benissa | town | 15000 | 38.716373 | 0.053402 | Map | ||||
Benissanet | village | 1263 | 41.057236 | 0.634296 | Map | ||||
Benlloch | village | 1178 | 40.211277 | 0.027065 | Map | ||||
Bera | village | 3036 | 43.281704 | -1.680610 | Map | ||||
Berango | village | 4247 | 43.363739 | -2.997320 | Map | ||||
Berastegi | village | Euskal Herria / País | Gipuzkoa | 1062 | 43.124149 | -1.979159 | Map | ||
Berga | town | 15753 | 42.101147 | 1.845476 | Map | ||||
Bergara | town | Euskal Herria / País | Gipuzkoa | 14708 | 43.117542 | -2.413345 | Map | ||
Beriáin | village | 3655 | 42.741371 | -1.634418 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.