Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llagostera | village | 5746 | 41.828907 | 2.892039 | Map | ||||
Llançà | town | 1718 | 42.364620 | 3.158137 | Map | ||||
Llanera de Ranes | village | 1119 | 38.992607 | -0.572186 | Map | ||||
Llanes | town | 4620 | 43.421120 | -4.753083 | Map | ||||
Llangréu/Langreo | town | Principado de Asturi | Asturias | 40003 | 43.305145 | -5.694447 | Map | ||
Llaurí | village | 1332 | 39.146935 | -0.329982 | Map | ||||
Lleida | city | 138416 | 41.614761 | 0.626784 | Map | ||||
Llerena | village | 5982 | 38.237900 | -6.014990 | Map | ||||
Llíber | village | 1056 | 38.743004 | 0.006112 | Map | ||||
Lliçà d'Amunt | village | 4798 | 41.610489 | 2.239707 | Map | ||||
Lliçà de Vall | village | 1077 | 41.591553 | 2.242240 | Map | ||||
Llinars del Vallès | town | 7863 | 41.638355 | 2.403377 | Map | ||||
Llíria | town | 22997 | 39.625828 | -0.596110 | Map | ||||
Llombai | village | 2788 | 39.281620 | -0.573180 | Map | ||||
Llorenç del Penedès | village | 2023 | 41.280869 | 1.552679 | Map | ||||
Lloret de Mar | town | 34984 | 41.697350 | 2.839239 | Map | ||||
Lloret de Vistalegre | village | 1295 | 39.617931 | 2.975173 | Map | ||||
Lloseta | town | 5750 | 39.717167 | 2.866973 | Map | ||||
Lluanco/Luanco | village | 5423 | 43.613506 | -5.793881 | Map | ||||
Llubí | village | 2302 | 39.698349 | 3.007937 | Map | ||||
Llucmajor | town | Illes Balears | 13199 | 39.490688 | 2.891655 | Map | |||
Llutxent | village | 2580 | 38.942226 | -0.355878 | Map | ||||
Lobón | village | Extremadura | Badajoz | 2254 | 38.847145 | -6.625834 | Map | ||
Lodosa | town | 4966 | 42.424191 | -2.078565 | Map | ||||
Loeches | village | Comunidad de Madrid | Madrid | 7084 | 40.383598 | -3.409176 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.