Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großmaischeid | village | 2493 | 50.505775 | 7.635380 | Map | ||||
Großmehring | village | 6414 | 48.766472 | 11.533357 | Map | ||||
Großolbersdorf | village | 3312 | 50.693577 | 13.088197 | Map | ||||
Großostheim | town | 16418 | 49.920746 | 9.075590 | Map | ||||
Großpostwitz | village | 3183 | 51.119358 | 14.442116 | Map | ||||
Großpösna | village | 5514 | 51.266701 | 12.500000 | Map | ||||
Großrosseln | village | 9396 | 49.203888 | 6.835360 | Map | ||||
Großrudestedt | village | 2147 | 51.092125 | 11.101006 | Map | ||||
Großrückerswalde | village | 4002 | 50.629852 | 13.116764 | Map | ||||
Großräschen | town | 12049 | 51.588326 | 14.012314 | Map | ||||
Großröhrsdorf | town | 7491 | 51.145683 | 14.019910 | Map | ||||
Großschirma | town | 4125 | 50.966476 | 13.278438 | Map | ||||
Großschönau | village | 4800 | 50.896255 | 14.661506 | Map | ||||
Großsteinberg | village | 3751 | 51.252472 | 12.638537 | Map | ||||
Großwallstadt | village | 4063 | 49.880226 | 9.156265 | Map | ||||
Grub am Forst | village | 3122 | 50.230877 | 11.022204 | Map | ||||
Gruibingen | village | 2245 | 48.594540 | 9.643113 | Map | ||||
Gruiten | village | 6000 | 51.217457 | 7.012719 | Map | ||||
Grünbach, Vogtland | village | 2069 | 50.446461 | 12.365499 | Map | ||||
Grünberg | town | 13828 | 50.591324 | 8.960341 | Map | ||||
Gründau | town | 14779 | 50.221264 | 9.123458 | Map | ||||
Grünendeich | village | 2049 | 53.573277 | 9.609178 | Map | ||||
Grünkraut | village | 3016 | 47.741825 | 9.652577 | Map | ||||
Grünsfeld | village | 3843 | 49.608265 | 9.744870 | Map | ||||
Grünstadt | town | 13288 | 49.565529 | 8.163722 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.