Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skjettenbyen | village | [?] | 59.967567 | 11.001305 | Map | ||||
Skjold | village | [?] | 69.028366 | 19.285936 | Map | ||||
Skjåberget | village | [?] | 67.273766 | 14.854242 | Map | ||||
Skjærhalden | village | [?] | 59.025696 | 11.037205 | Map | ||||
Skjønhaug | village | [?] | 59.641560 | 11.316531 | Map | ||||
Skogen | village | [?] | 59.578850 | 9.270811 | Map | ||||
Skogn | village | 1971 | 63.704128 | 11.186245 | Map | ||||
Skogsskiftet | village | [?] | 60.269650 | 5.073270 | Map | ||||
Skogsvåg | village | [?] | 60.260670 | 5.106153 | Map | ||||
Skomrak | village | 226 | 58.116001 | 7.062614 | Map | ||||
Skoppum | village | [?] | 59.384651 | 10.409374 | Map | ||||
Skotselv | village | [?] | 59.845623 | 9.884265 | Map | ||||
Skre | village | [?] | 59.411049 | 5.366136 | Map | ||||
Skredestranda | village | [?] | 62.191193 | 5.605659 | Map | ||||
Skreia | village | [?] | 60.652756 | 10.932014 | Map | ||||
Skrova | village | [?] | 68.166901 | 14.659997 | Map | ||||
Skudeneshavn | village | 5000 | 59.150875 | 5.255084 | Map | ||||
Skulestadmoen | village | 1454 | 60.655922 | 6.436560 | Map | ||||
Skutvik | village | [?] | 68.017044 | 15.334053 | Map | ||||
Skytta | village | [?] | 59.995396 | 10.909074 | Map | ||||
Skåbu | village | [?] | 61.525818 | 9.409475 | Map | ||||
Skålbunes | village | [?] | 67.246307 | 14.731251 | Map | ||||
Skånevik | village | [?] | 59.732075 | 5.933930 | Map | ||||
Skårvågen | village | [?] | 68.683884 | 14.413306 | Map | ||||
Slagnes | village | [?] | 62.075081 | 5.523404 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.