Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Isle-Adam | town | 11744 | 49.112530 | 2.218632 | Map | ||||
L'Isle-d'Abeau | town | 15586 | 45.623001 | 5.229840 | Map | ||||
L'Isle-d'Espagnac | village | 5284 | 45.664623 | 0.200334 | Map | ||||
L'Isle-Jourdain | village | 7336 | 43.614445 | 1.081667 | Map | ||||
L'Isle-sur-la-Sorgue | town | 19048 | 43.918533 | 5.051539 | Map | ||||
L'Isle-sur-le-Doubs | village | 3200 | 47.447571 | 6.583967 | Map | ||||
L'Union | town | 11792 | 43.650150 | 1.484689 | Map | ||||
La Balme-de-Sillingy | village | 4960 | 45.960415 | 6.040932 | Map | ||||
La Barre-de-Monts | village | 2157 | 46.884724 | -2.116944 | Map | ||||
La Bassée | village | 6235 | 50.530975 | 2.802589 | Map | ||||
La Bâthie | village | 2103 | 45.624901 | 6.449000 | Map | ||||
La Bâtie-Neuve | village | 2325 | 44.564987 | 6.195795 | Map | ||||
La Baule-Escoublac | town | 16040 | 47.284374 | -2.395160 | Map | ||||
La Bazoge | village | Pays de la Loire | 3630 | 48.098881 | 0.154431 | Map | |||
La Bernerie-en-Retz | village | 2564 | 47.081402 | -2.038379 | Map | ||||
La Biolle | village | 2200 | 45.756702 | 5.927543 | Map | ||||
La Boisse | village | 2928 | 45.841690 | 5.032881 | Map | ||||
La Boissière-de-Montaigu | village | 2093 | 46.951668 | -1.190000 | Map | ||||
La Bonneville-sur-Iton | village | 2301 | 48.991768 | 1.037346 | Map | ||||
La Bouëxière | village | 3834 | 48.183895 | -1.437582 | Map | ||||
La Bouilladisse | village | 5990 | 43.393425 | 5.595531 | Map | ||||
La Brède | village | 3825 | 44.681164 | -0.527984 | Map | ||||
La Bresse | village | 4605 | 48.006626 | 6.876691 | Map | ||||
La Broque | village | 2858 | 48.476562 | 7.215707 | Map | ||||
La Bruffière | village | 3640 | 47.013889 | -1.196389 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.