Staat | Flagge | Hauptstadt | Kontinent | Fläche (km) | Bevölkerungszahl | Karten |
---|
Sonderverwaltungszone Macao | | Macao | Asien | 254.0 | 449198 | |
Spanien | | Madrid | Europa | 504782.0 | 46505963 | Stadtpläne |
Sri Lanka | | Colombo | Asien | 65610.0 | 21513990 | |
St. Barthélemy | | Gustavia | Nordamerika | 21.0 | 8450 | |
St. Helena | | Jamestown | Afrika | 410.0 | 7460 | |
St. Kitts und Nevis | | Basseterre | Nordamerika | 261.0 | 51134 | |
St. Lucia | | Castries | Nordamerika | 616.0 | 160922 | |
St. Martin | | Marigot | Nordamerika | 53.0 | 35925 | |
St. Pierre und Miquelon | | Saint-Pierre | Nordamerika | 242.0 | 7012 | |
St. Vincent und die Grenadinen | | Kingstown | Nordamerika | 389.0 | 104217 | |
Südafrika | | Pretoria | Afrika | 1219912.0 | 49000000 | |
Sudan | | Khartum | Afrika | 1861484.0 | 35000000 | |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | | King Edward Point | Antarktika | 3903.0 | 30 | |
Südsudan | | Juba | Afrika | 644329.0 | 8260490 | |
Suriname | | Paramaribo | Südamerika | 163270.0 | 492829 | |
Svalbard und Jan Mayen | | Longyearbyen | Europa | 62049.0 | 2550 | |
Swasiland | | Mbabane | Afrika | 17363.0 | 1354051 | |
Syrien | | Damaskus | Asien | 185180.0 | 22198110 | |
Tadschikistan | | Duschanbe | Asien | 143100.0 | 7487489 | |
Taiwan | | Taipeh | Asien | 35980.0 | 22894384 | |
Tansania | | Dodoma | Afrika | 945087.0 | 41892895 | |
Thailand | | Bangkok | Asien | 514000.0 | 67089500 | |
Togo | | Lomé | Afrika | 56785.0 | 6587239 | |
Tokelau | | integraler Teil Neuseelands | Ozeanien | 10.0 | 1466 | |
Tonga | | Nuku''alofa | Ozeanien | 748.0 | 122580 | |
Trinidad und Tobago | | Port-of-Spain | Nordamerika | 5128.0 | 1228691 | |
Tschad | | N''Djamena | Afrika | 1284000.0 | 10543464 | |
Tschechische Republik | | Prag | Europa | 78866.0 | 10476000 | |
Tunesien | | Tunis | Afrika | 163610.0 | 10589025 | |
Türkei | | Ankara | Asien | 780580.0 | 77804122 | |
Turkmenistan | | Aschgabat | Asien | 488100.0 | 4940916 | |
Turks- und Caicosinseln | | Cockburn Town | Nordamerika | 430.0 | 20556 | |
Tuvalu | | Funafuti | Ozeanien | 26.0 | 10472 | |
Uganda | | Kampala | Afrika | 236040.0 | 33398682 | |
Ukraine | | Kiew | Europa | 603700.0 | 45415596 | |
Ungarn | | Budapest | Europa | 93030.0 | 9982000 | |
Uruguay | | Montevideo | Südamerika | 176220.0 | 3477000 | |
Usbekistan | | Taschkent | Asien | 447400.0 | 27865738 | |
Vanuatu | | Port Vila | Ozeanien | 12200.0 | 221552 | |
Vatikanstadt | | Vatikan | Europa | 0.44 | 921 | |
Venezuela | | Caracas | Südamerika | 912050.0 | 27223228 | |
Vereinigte Arabische Emirate | | Abu Dhabi | Asien | 82880.0 | 4975593 | |
Vereinigte Staaten | | Washington | Nordamerika | 9629091.0 | 310232863 | Stadtpläne |
Vereinigtes Königreich | | London | Europa | 244820.0 | 60800000 | Stadtpläne |
Vietnam | | Hanoi | Asien | 329560.0 | 89571130 | |
Wallis und Futuna | | Mata-Utu | Ozeanien | 274.0 | 16025 | |
Weihnachtsinsel | | Flying Fish Cove | Asien | 135.0 | 1500 | |
Westsahara | | El Aaiun | Afrika | 266000.0 | 273008 | |
Zentralafrikanische Republik | | Bangui | Afrika | 622984.0 | 4844927 | |
Zypern | | Nikosia | Europa | 9250.0 | 1102677 | |
Seite: Previous[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] |
|